Indicadores Financeiros

Valores em €M

  2022 2021 2020
Proveitos totais de exploração 671 578 501
EBITDA 532 447 369
Margem EBITDA 79% 77% 74%
EBIT 371 311 235
Margem EBIT 55% 54% 47%
Resultado Líquido 220 183 124
Ativo Total 2 217 2 360 2 374
Capital Próprio 235 220 215
Rentabilidade do Capital Próprio (ROE) 94% 83% 58%
Rentabilidade do Ativo (ROA) 10% 8% 5%
Dívida líquida* 1 433 1 548 1 646

* Ótica Contabilística