Principais Indicadores Financeiros

Valores em €M

  2025 2024 2023
Rendimentos Operacionais 893 843 785
EBITDA 734 690 634
Amortizações e Provisões 168 166 180
EBIT 566 524 454
Resultado Financeiro -47 -51 -54
Imposto 163 147 123
Resultado Líquido 357 326 277
Total de Ativos 1 868 2 094 2 079
Capital Próprio 325 305 272
Dívida Financeira Líquida* 1 012 1 142 1 285
Dívida Financeira Líquida / EBITDA** 1.37x 1.65x 2.03x

* Dívida Financeira Líquida contabilística
** Reflete as definições do rácio conforme Common Terms Agreement