Indicadores Financeiros

Valores em €M

  2023 2022 2021
Rendimentos Operacionais 785 671 578
EBITDA 634 532 447
Amortizações e Provisões 180 161 136
EBIT 454 371 311
Resultado Financeiro -54 -53 -48
Imposto 123 98 80
Resultado Líquido 277 220 183
Total de Ativos 2 079 2 217 2 360
Capital Próprio 272 235 220
Dívida Financeira Líquida* 1 394 1 433 1 548
Dívida Financeira Líquida / EBITDA** 2,03x 2,70x 3,50x

* Dívida Financeira Líquida contabilística
** Reflete as definições do rácio conforme Common Terms Agreement